Sin cambios en las retenciones
Se mantienen los tipos de retenciones en 2018. Después de algunos años de cambios, incluso a mediados de ejercicio, en 2018 se mantendrán los mismos tipos de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF que en 2017.
Recordamos algunos de los más habituales
| Consejeros y Administradores | 35% |
| Consejeros y administradores de entidades con cifra de negocios < 100.000 € | 19% |
| Cursos, conferencias, seminarios… | 15% |
| Atrasos de trabajo | 15% |
| Actividades profesionales | 15% |
| Profesionales de nuevo inicio (año comienzo y dos siguientes) | 7% |
| Actividades agrícolas y ganaderas | 2% |
| Determinadas actividades en módulos | 1% |
| Premios de juegos, concursos, rifas… sujetos a retención | 19% |
| Arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos | 19% |
| Arrendamiento o subarrendamiento de bienes muebles o de negocios | 19% |
| Intereses de cuentas corrientes, depósitos financieros… | 19% |
| Dividendos | 19% |
